Jelenleg az országban kétféle rendszám van forgalomban, bár a régi típusú, 1947-es sorozatból már igen keveset lehet találni. Íme, az 1990-es sorozat:

| A | Oberste Organe der Republik (legfőbb köztársasági hivatalok) | |
| AM | Amstetten | |
| B | Bregenz | |
| B | Land Burgenland (Burgenland tartomány) | |
| BA | Bad Aussee | |
| BB | Österreichische Bundesbahnen (Osztrák Szövetségi Vasutak) | |
| BD | Diplomatisches Korps im Burgenland (burgenlandi dipl. testület) | |
| BD | Bundesbusdienst (Szövetségi Buszszolgálat) | |
| BG | Bundesgendarmerie (Szövetségi Csendőrség) | |
| BH | Bundesheer (Szövetségi Hadsereg) | |
| BK | Konsul im Land Burgenland (burgenlandi konzul) | |
| BL | Bruck an der Leitha | |
| BM | Bruck-Mürzzuschlag | |
| BN | Baden | |
| BP | Bundespolizei (Szövetségi Rendőrség) | |
| BR | Braunau am Inn | |
| BZ | Bludenz | |
| DL | Deutschlandsberg | |
| DO | Dornbirn | |
| E | Eisenstadt (Kismarton) | |
| E | Rust (Ruszt) | |
| EF | Eferding | |
| EU | Eisenstadt-Umgebung (Kismarton-környék) | |
| FB | Feldbach | |
| FE | Feldkirchen | |
| FF | Fürstenfeld | |
| FK | Feldkirch | |
| FR | Freistadt | |
| FV | Finanzverwaltung (Pénzügyőrség) | |
| G | Graz | |
| GB | Gröbming | |
| GD | Gmünd | |
| GD | Diplomatisches Korps in der Steiermark (stájero.-i dipl. testület) | |
| GF | Gänserndorf | |
| GK | Konsul in der Steiermark (stájerországi konzul) | |
| GM | Gmunden | |
| GR | Grieskirchen | |
| GS | Güssing (Németújvár) | |
| GU | Graz-Umgebung (Graz-környék) | |
| HA | Hallein | |
| HB | Hartberg | |
| HE | Hermagor | |
| HF | Hartberg-Fürstenfeld | |
| HL | Hollabrunn | |
| I | Innsbruck, Stadt (Innsbruck, város) | |
| IL | Innsbruck-Land (Innsbruck-vidék) | |
| IM | Imst | |
| JE | Jennersdorf (Gyanafalva) | |
| JO | St. Johann im Pongau | |
| JU | Judenburg | |
| JW | Justizwache (Igazságügyi Rendvédelmi Szerv) | |
| K | Klagenfurt am Wörthersee | |
| K | Kärnten (Karintia) | |
| KB | Kitzbühel | |
| KD | Diplomatisches Korps in Kärnten (karintiai dipl. testület) | |
| KF | Knittelfeld | |
| KI | Kirchdorf an der Krems | |
| KK | Konsul im Land Kärnten (karintiai konzul) | |
| KL | Klagenfurt-Land (Klagenfurt-vidék) | |
| KO | Korneuburg | |
| KR | Krems-Land (Krems-vidék) | |
| KS | Krems an der Donau | |
| KU | Kufstein | |
| L | Linz, Stadt (Linz, város) | |
| LA | Landeck | |
| LB | Leibnitz | |
| LE | Leoben, Stadt (Leoben, város) | |
| LF | Lilienfeld | |
| LI | Liezen | |
| LL | Linz-Land (Linz-vidék) | |
| LN | Leoben-Land (Leoben-vidék) | |
| LZ | Lienz | |
| MA | Mattersburg (Nagymarton) | |
| MD | Mödling | |
| ME | Melk | |
| MI | Mistelbach | |
| MT | Murtal | |
| MU | Murau | |
| MZ | Mürzzuschlag | |
| N | Land Niederösterreich (Alsó-Ausztria tartomány) | |
| ND | Neusiedl am See (Nezsider) | |
| ND | Dipl. Korps in Niederösterreich (alsó-ausztriai dipl. testület) | |
| NK | Neunkirchen | |
| NK | Konsul in Niederösterreich (alsó-ausztriai konzul) | |
| O | Land Oberösterreich (Felső-Ausztria tartomány) | |
| OD | Dipl. Korps in Oberösterreich (felső-ausztriai dipl. testület) | |
| OK | Konsul in Oberösterreich (felső-ausztriai konzul) | |
| OP | Oberpullendorf (Felsőpulya) | |
| OW | Oberwart (Felsőőr) | |
| P | St. Pölten, Stadt (St. Pölten, város) | |
| PE | Perg | |
| PL | St. Pölten-Land (St. Pölten-vidék) | |
| PT | Post- und Telegrafenverwaltung (postai és hírközlési hivatalok) | |
| RA | Radkersburg | |
| RE | Reutte | |
| RI | Ried im Innkreis | |
| RO | Rohrbach | |
| S | Salzburg, Stadt und Land (Salzburg, város és tartomány) | |
| SB | Scheibbs | |
| SD | Schärding | |
| SD | Diplomatisches Korps in Salzburg (salzburgi dipl. testület) | |
| SE | Steyr-Land (Steyr-vidék) | |
| SK | Konsul im Land Salzburg (Salzburg tartományi konzul) | |
| SL | Salzburg-Umgebung (Salzburg-környék) | |
| SO | Südoststeiermark (Délkelet-Stájerország) | |
| SP | Spittal an der Drau | |
| SR | Steyr, Stadt (Steyr, város) | |
| ST | Land Steiermark (Stájerország tartomány) | |
| SV | Sankt Veit an der Glan | |
| SW | Schwechat | |
| SZ | Schwaz | |
| T | Land Tirol (Tirol tartomány) | |
| TA | Tamsweg | |
| TD | Diplomatisches Korps in Tirol (tiroli diplomáciai testület) | |
| TK | Konsul im Land Tirol (Tirol tartományi konzul) | |
| TU | Tulln | |
| UU | Urfahr-Umgebung (Urfahr-környék) | |
| V | Land Vorarlberg (Vorarlberg tartomány) | |
| VB | Vöcklabruck | |
| VD | Diplomatisches Korps in Vorarlberg (vorarlbergi dipl. testület) | |
| VI | Villach | |
| VK | Völkermarkt | |
| VK | Konsul im Land Vorarlberg (Vorarlberg tartományi konzul) | |
| VL | Villach-Land (Villach-vidék) | |
| VO | Voitsberg | |
| W | Wien, Stadt (Bécs, város) | |
| W | Land Wien (Bécs, tartomány) | |
| WB | Wiener Neustadt-Land (Bécsújhelyi-vidék) | |
| WD | Diplomatisches Korps in Wien (bécsi diplomáciai testület) | |
| WE | Wels, Stadt (Wels, város) | |
| WK | Konsularkorps im Land Wien (Bécs tartományi konzul) | |
| WL | Wels-Land (Wels-vidék) | |
| WN | Wiener Neustadt, Stadt (Bécsújhely, város) | |
| WO | Wolfsberg | |
| WT | Waidhofen an der Thaya | |
| WU | Wien-Umgebung (Bécs-környék) | |
| WY | Waidhofen an der Ybbs | |
| WZ | Weiz | |
| ZE | Zell am See | |
| ZT | Zwettl |
